Het seniorenteam van Rugbyclub Rush speelt in seizoen 2021/2022 in de derde klasse noord-west.
Het seniorenteam van Rugbyclub Rush speelt in seizoen 2021/2022 in de derde klasse noord-west.
# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAC 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 92 | 22 | 70 |
2 | Alkmaarse R.U.F.C. 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 67 | 10 | 57 |
3 | SRC Rush 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 36 | 14 | 22 |
4 | RC West-Friesland 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 38 | 36 | 2 |
5 | Amstelveense RC 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 79 | 52 | 27 |
6 | RC Den Helder 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40 | 29 | 11 |
7 | RFC Haarlem 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 45 | 86 | -41 |
8 | A.S.R.V. Ascrum 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 50 | -28 |
9 | CL Mokum Rugby 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 44 | -32 |
10 | RC 't Gooi 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 98 | -88 |
Klik hier voor details