Het seniorenteam van Rugbyclub Rush speelt in seizoen 2021/2022 in de derde klasse noord-west.
Het seniorenteam van Rugbyclub Rush speelt in seizoen 2021/2022 in de derde klasse noord-west.
# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFC Haarlem 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 614 | 44 | 570 |
2 | RC Spakenburg 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 490 | 155 | 335 |
3 | AAC 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 277 | 197 | 80 |
4 | Cas RC Driede | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 271 | 139 | 132 |
5 | SRC Rush 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | 355 | 230 | 125 |
6 | Alkmaarse R.U.F.C. 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 236 | 185 | 51 |
7 | RC West-Friesland 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 | 250 | 445 | -195 |
8 | RC 't Gooi 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 211 | 258 | -47 |
9 | ASCRUM AA | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 202 | 328 | -126 |
10 | RC Den Helder 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 173 | 576 | -403 |
11 | RC The Bassets 2 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 85 | 607 | -522 |
Klik hier voor details