Rush heeft ook een vrouwen rugby team; Foeste Moiden 1. De trainingstijden zijn 20:00 op het veld omgekleed en wel op dinsdag en donderdag.
Rush heeft ook een vrouwen rugby team; Foeste Moiden 1. De trainingstijden zijn 20:00 op het veld omgekleed en wel op dinsdag en donderdag.
# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSRG D1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 290 | 48 | 242 |
2 | CL Groot Mokum D1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 205 | 189 | 16 |
3 | RC Wageningen D1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 224 | 85 | 139 |
4 | CL Delftse Dames D1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 237 | 124 | 113 |
5 | CL Eindhoven Lions D1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 124 | 194 | -70 |
6 | CL De Foeste Moiden D1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 142 | 230 | -88 |
7 | CL SOP D1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 105 | 281 | -176 |
8 | RRC Rotterdames D1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 110 | 286 | -176 |
Klik hier voor details